用友财务软件报价:用友T3-用友通标准版软件报价 | ||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | |
T3-用友通标准版 | 总账(含出纳1站点) | 单用户 | 7,800 | |
(现金银行/往来管理/项目管理)出纳 | 3站点 | 11,000 | ||
6站点 | 15,000 | |||
10站点 | 20,000 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | ||||
报表 | 单用户 | 2,000 | ||
3站点 | 5,000 | |||
6站点 | 8,000 | |||
10站点 | 11,000 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | ||||
工资管理 | 单用户 | 2,000 | ||
不限站点 | 6,000 | |||
固定资产管理 | 单用户 | 2,000 | ||
不限站点 | 6,000 | |||
出纳通 | 单用户 | 2,000 | ||
每增加1站点加收2000 | ||||
网上银行 | 单用户 | 4,000 | ||
3站点 | 9,000 | |||
6站点 | 11,000 | |||
10站点 | 13,000 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加500元; | ||||
财务分析 | 单用户 | 1,800 | ||
不限站点 | 5,000 | |||
业务通(采购、销售、库存) | 单用户 | 12,000 | ||
3站点 | 18,000 | |||
6站点 | 24,000 | |||
10站点 | 34,000 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | ||||
核算 | 单用户 | 4,000 | ||
3站点 | 6,000 | |||
6站点 | 10,000 | |||
10站点 | 14,000 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | ||||
老板通 | 单用户 | 2,880 | ||
不限站点 | 5,000 | |||
票据通 | 单用户 | 2,000 | ||
远程通 | 单站点 | 2,500 | ||
每增加1站点加收2500 | ||||
移动商务 | 开通卡 | 1,500 (含:端口开通费及3000条短信,每条0.1元) | ||
注:年端口使用费:自第二年起每年200元;(若年短信充值超5000条,免当年端口使用费) | ||||
短信卡 | 100(含1000条短信) | |||
跨帐套查询(插件) | 单用户 | 1,980 | ||
单用户以上 | 每新增1站点软件金额增加800元; | |||
安全通 | 安全通 | 不限站点(20站点以下) | 2,000 | |
畅捷数据库 | 畅捷数据库 | 单用户 | 2,000 | |
(SQL Server 2008 R2 工作组版) | 每增加1站点加收1,200 |

微信号:yyrjlls
技术咨询,有偿服务!
复制微信号
技术咨询,有偿服务!
复制微信号