用友财务软件报价-用友T6ERP中小企业管理软件V5.0官方标准报价单 | ||||||||
财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | ||||||
Product Name | 1许可 | 3许可 | 4-6许可 | 7-10许可 | 11-15许可 | 16-20许可 | 21-30许可 | |
总账 | 9,800 | 19,800 | 25,000 | 29,800 | 34,800 | 39,800 | 49,800 | |
UFO报表 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
固定资产 | 4,800 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
成本管理 | 19,800 | 30,000 | 35,000 | 41,000 | 46,000 | 51,000 | 61,000 | |
工资管理 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
出纳管理 | 3,000 | 5,000 | 9,000 | 12,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | |
网上银行 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
应收款管理 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
应付款管理 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
财务分析 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
供应链管理 | 采购管理 | 9,000 | 19,500 | 29,000 | 39,000 | 46,500 | 51,500 | 59,500 |
销售管理 | 9,800 | 19,500 | 29,000 | 39,000 | 46,500 | 51,500 | 59,500 | |
库存管理 | 9,000 | 19,500 | 29,000 | 39,000 | 46,500 | 51,500 | 59,500 | |
存货核算 | 9,000 | 19,500 | 29,000 | 39,000 | 46,500 | 51,500 | 59,500 | |
委外管理 | 15,800 | 35,800 | 39,800 | 49,800 | 59,800 | 73,800 | 86,800 | |
人力资源管理 | HR基本组合 | 7,800 | 12,800 | 18,800 | 26,800 | 36,800 | 46,800 | 66,800 |
(组织管理、 | ||||||||
人事管理、 | ||||||||
薪资管理、 | ||||||||
劳动合同、 | ||||||||
政策法规) | ||||||||
HR计件工资 | 2,500 | 4,500 | 6,500 | 8,500 | 10,500 | 12,500 | 14,500 | |
HR考勤管理 | 4,500 | 8,500 | 12,500 | 16,500 | 20,500 | 24,500 | 28,500 | |
HR绩效管理 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | |
HR招聘管理 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | |
HR培训管理 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | |
HR报表管理 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | |
HR经理自助 | 6,000(含10许可) | 9,000 | 12,000 | 15,000 | ||||
HR员工自助 | 6000(许可无限制) | |||||||
图文档管理 | 图文档管理 | 15,000 | 28,000 | 48,000 | 78,000 | 10许可以上每增加1许可在10许可的基础上增加2000元 | ||
BI决策系统 | 领导决策系统 | 9,800 | 15,800 | 23,800 | 32,800 | 10许可以上每增加1许可在10许可的基础上增加1000元 | ||
跨账套查询 | 跨账套查询 | 2,980 | 1站点以上每增1站点在软件金额上加1200元 | |||||
所得税汇算 | 所得税汇算 | 单机版1,200 | 年升级服务费用600元/年 | |||||
生产制造管理 | 许可数 | 1许可 | 2许可 | 3许可 | 4许可 | 5许可 | ||
简单生产管理 | 26,000 | 36,000 | 46,000 | 56,000 | 66,000 | |||
计划生产管理 | 39,000 | 55,000 | 71,000 | 87,000 | 103,000 | |||
产品包 | 配置 | 报价 | ||||||
销售管控包 | 销售管理1许可、库存管理1许可、应收款管理1许可 | 16,660 | ||||||
简单生产包 | 简单生产管理1许可、库存管理1许可、采购管理1许可 | 30,800 | ||||||
采购管控包 | 采购管理1许可、库存管理1许可、应付款管理1许可 | 16,100 | ||||||
存货核算包 | 总账1许可、UFO报表1许可、存货核算1许可 | 19,380 | ||||||
注:财务会计、供应链管理模组里的模块最多不超过30个许可,生产制造管理模组里模块最多不超过5个许可 |

微信号:yyrjlls
技术咨询,有偿服务!
复制微信号
技术咨询,有偿服务!
复制微信号