用友财务软件报价:用友T3-新一代企管通报价 | |||||
产品名称 | 产品模块(购买组内任意模块,含一个模块组并发许可) | 模块 | 模块说明 | 模块基础价格 | 许可单价 |
企管通专业版 | 财务管理0162/0102 | 专业账表016201/010201 | 财务管理组内专业账表与普及账表不能同时订购 | 11,800 | 每增1站点增3000元 |
普及账表016202/010202 | 限购1用户 | 6,800 | |||
现金银行-出纳016203/010203 | 包含钱流功能 | 3,800 | |||
票据打印016204/010204 | 2,800 | ||||
业务管理0158/0101 | 购销管理015801/010101 | 包含业务往来、现金银行-钱流 | 12,800 | 每增1站点增4800元 | |
库存核算015802/010102 | 库存核算为业务管理组的必选功能 | 6,800 | |||
初始化服务费统一按软件金额的20%收取 |

微信号:yyrjlls
技术咨询,有偿服务!
复制微信号
技术咨询,有偿服务!
复制微信号