用友财务软件报价:T3-用友通标准版软件包报价 | |||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 |
财务包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 11,800 |
财务报表、财务分析 | 3站点 | 21,800 | |
工资管理、固定资产管理、出纳(1站点) | 6站点 | 31,800 | |
10站点 | 36,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元 | |||
财务增强包 | 总账(现金银行/往来/项目)、财务报表、财务分析、工资、固定资产、出纳(1站点)、核算 | 单用户 | 14,600 |
3站点 | 29,600 | ||
6站点 | 37,600 | ||
10站点 | 46,600 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元 | |||
财务业务一体化包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 25,000 |
财务报表、财务分析、出纳(1站点) | 3站点 | 44,000 | |
工资管理、固定资产管理 | 6站点 | 56,000 | |
业务通(购、销、存)、核算、老板通 | 10站点 | 71,000 | |
10站点以上每增1站点在软件金额上加3000元 |

微信号:yyrjlls
技术咨询,有偿服务!
复制微信号
技术咨询,有偿服务!
复制微信号