T1-商贸宝食品版报价 用友财务软件报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
商贸宝食品版 | 进货管理 | 单用户 | 2980 | 500(次) | |
销售管理 | 3站点 | 6800 | 1880 | 8680 | |
库存管理 | 5站点 | 9800 | 2980 | 12780 | |
钱流管理 | 10用户 | 16800 | 5080 | 21880 | |
20用户 | 26800 | 7280 | 34080 | ||
每增加1用户在软件金额上加1,500元 | |||||
10站点到20站点每增加1用户在软件金额上加1000元 | |||||
商贸宝食品版之门店版 | 单用户 | 1500 | 500 | 2000 | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | |||||
备注:门店版产品必须与用友T1-商贸宝食品版产品配套使用 |

微信号:yyrjlls
技术咨询,有偿服务!
复制微信号
技术咨询,有偿服务!
复制微信号
T1-商贸宝食品普及版报价单 | ||||
产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
进货管理 | 单机版 | 1380 | 500(次) | |
销售管理 | ||||
库存管理 | ||||
钱流管理 | ||||
(模块不可拆分) | 3站点 | 3,980 | 1,000 | 4,980 |