用友财务软件报价T1-商贸宝批发零售网店版 | ||||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 价格 | 服务费 | ||
T1商贸宝批发零售网店版 | 进销存管理 | 单站点 | 3980 | 20% | ||
多网店管理 | 3站点 | 7980 | 20% | |||
快递单打印 | 5站点 | 11980 | 20% | |||
物流费用计算 | 10站点 | 19980 | 20% | |||
淘宝数据(商品、订单、评价)同步 | 10站点以下,每增加1站点增加2000元; | |||||
10站点以上,每增加1站点增加1500元 | ||||||
最大站点数为50站点。 | ||||||
T1商贸宝批发零售网店版门店版 | 单站点 | 1500 | 20% | |||
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 |

微信号:yyrjlls
技术咨询,有偿服务!
复制微信号
技术咨询,有偿服务!
复制微信号