T1-商贸宝批发零售版11.5 用友财务软件报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | |
T1-商贸宝批发零售版 | 进货管理 | 单用户 | 3280 | 20% | |
销售管理 | 2站点 | 5800 | 20% | ||
库存管理 | 3站点 | 7800 | 20% | ||
钱流管理 | 10用户 | 21800 | 20% | ||
2站点-10站点,每增加一站点加2000元 | |||||
10站点上每增一站点加1500元 | |||||
T1-商贸宝批发零售门店版 | 单用户 | 1500 | 2000 | ||
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | |||||
备注:门店版产品必须与商贸宝批发零售版11.5产品配套使用 | |||||

微信号:yyrjlls
技术咨询,有偿服务!
复制微信号
技术咨询,有偿服务!
复制微信号